|
|
2012 Standings
National Football Conference
NFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Washington Redskins |
10-7-0 | 0.588 |
450 | 412 |
5-4-0 | 5-3-0 |
8-5-0 | 2-2-0 |
5-1-0 |
11-6-0 | 5-4-0 | 6-2-0 |
| New York Giants |
9-7-0 | 0.563 |
429 | 344 |
6-2-0 | 3-5-0 |
8-4-0 | 1-3-0 |
3-3-0 |
7-8-1 | 4-3-1 | 3-5-0 |
| Dallas Cowboys |
8-8-0 | 0.500 |
376 | 400 |
4-4-0 | 4-4-0 |
5-7-0 | 3-1-0 |
3-3-0 |
6-10-0 | 1-7-0 | 5-3-0 |
| Philadelphia Eagles |
4-12-0 | 0.250 |
280 | 444 |
2-6-0 | 2-6-0 |
2-10-0 | 2-2-0 |
1-5-0 |
4-12-0 | 1-7-0 | 3-5-0 |
| |
NFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Green Bay Packers |
12-6-0 | 0.667 |
488 | 391 |
8-1-0 | 4-5-0 |
9-5-0 | 3-1-0 |
6-1-0 |
10-8-0 | 6-3-0 | 4-5-0 |
| Chicago Bears |
10-6-0 | 0.625 |
375 | 277 |
5-3-0 | 5-3-0 |
7-5-0 | 3-1-0 |
3-3-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| Minnesota Vikings |
10-7-0 | 0.588 |
389 | 372 |
7-1-0 | 3-6-0 |
7-6-0 | 3-1-0 |
4-3-0 |
9-8-0 | 6-2-0 | 3-6-0 |
| Detroit Lions |
4-12-0 | 0.250 |
372 | 437 |
2-6-0 | 2-6-0 |
3-9-0 | 1-3-0 |
0-6-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| |
NFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Atlanta Falcons |
14-4-0 | 0.778 |
473 | 355 |
8-2-0 | 6-2-0 |
10-4-0 | 4-0-0 |
3-3-0 |
9-7-2 | 4-5-1 | 5-2-1 |
| Tampa Bay Buccaneers |
7-9-0 | 0.438 |
389 | 394 |
3-5-0 | 4-4-0 |
4-8-0 | 3-1-0 |
3-3-0 |
8-6-2 | 3-4-1 | 5-2-1 |
| Carolina Panthers |
7-9-0 | 0.438 |
357 | 363 |
3-5-0 | 4-4-0 |
5-7-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
9-7-0 | 3-5-0 | 6-2-0 |
| New Orleans Saints |
7-9-0 | 0.438 |
461 | 454 |
4-4-0 | 3-5-0 |
5-7-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| |
NFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| San Francisco 49ers |
13-4-1 | 0.765 |
470 | 328 |
7-1-1 | 6-3-0 |
9-4-1 | 4-0-0 |
3-2-1 |
10-7-1 | 5-4-0 | 5-3-1 |
| Seattle Seahawks |
12-6-0 | 0.667 |
464 | 289 |
8-0-0 | 4-6-0 |
9-5-0 | 3-1-0 |
3-3-0 |
13-5-0 | 7-1-0 | 6-4-0 |
| St Louis Rams |
7-8-1 | 0.467 |
299 | 348 |
4-4-0 | 3-4-1 |
6-5-1 | 1-3-0 |
4-1-1 |
11-5-0 | 4-4-0 | 7-1-0 |
| Arizona Cardinals |
5-11-0 | 0.313 |
250 | 357 |
4-4-0 | 1-7-0 |
3-9-0 | 2-2-0 |
1-5-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| | ATS = Against the Spread, ATS-H = ATS at Home
American Football Conference
AFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New England Patriots |
13-5-0 | 0.722 |
611 | 387 |
7-3-0 | 6-2-0 |
1-3-0 | 12-2-0 |
6-0-0 |
10-7-1 | 5-5-0 | 5-2-1 |
| Miami Dolphins |
7-9-0 | 0.438 |
288 | 317 |
5-3-0 | 2-6-0 |
2-2-0 | 5-7-0 |
2-4-0 |
7-8-1 | 4-3-1 | 3-5-0 |
| Buffalo Bills |
6-10-0 | 0.375 |
344 | 435 |
4-4-0 | 2-6-0 |
1-3-0 | 5-7-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| New York Jets |
6-10-0 | 0.375 |
281 | 375 |
3-5-0 | 3-5-0 |
2-2-0 | 4-8-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| |
AFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Baltimore Ravens |
13-6-0 | 0.684 |
488 | 401 |
7-2-0 | 6-4-0 |
2-2-0 | 11-4-0 |
4-2-0 |
9-10-0 | 4-5-0 | 5-5-0 |
| Cincinnati Bengals |
10-7-0 | 0.588 |
404 | 339 |
4-4-0 | 6-3-0 |
3-1-0 | 7-6-0 |
3-3-0 |
10-7-0 | 4-4-0 | 6-3-0 |
| Pittsburgh Steelers |
8-8-0 | 0.500 |
336 | 314 |
5-3-0 | 3-5-0 |
3-1-0 | 5-7-0 |
3-3-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| Cleveland Browns |
5-11-0 | 0.313 |
302 | 368 |
4-4-0 | 1-7-0 |
0-4-0 | 5-7-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 5-3-0 | 3-5-0 |
| |
AFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Houston Texans |
13-5-0 | 0.722 |
463 | 385 |
7-2-0 | 6-3-0 |
2-2-0 | 11-3-0 |
5-1-0 |
10-8-0 | 6-3-0 | 4-5-0 |
| Indianapolis Colts |
11-6-0 | 0.647 |
366 | 411 |
7-1-0 | 4-5-0 |
3-1-0 | 8-5-0 |
4-2-0 |
9-7-1 | 6-2-0 | 3-5-1 |
| Tennessee Titans |
6-10-0 | 0.375 |
330 | 471 |
4-4-0 | 2-6-0 |
1-3-0 | 5-7-0 |
1-5-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| Jacksonville Jaguars |
2-14-0 | 0.125 |
255 | 444 |
1-7-0 | 1-7-0 |
0-4-0 | 2-10-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 2-6-0 | 5-3-0 |
| |
AFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Denver Broncos |
13-4-0 | 0.765 |
516 | 327 |
7-2-0 | 6-2-0 |
3-1-0 | 10-3-0 |
6-0-0 |
11-6-0 | 6-3-0 | 5-3-0 |
| San Diego Chargers |
7-9-0 | 0.438 |
350 | 350 |
3-5-0 | 4-4-0 |
0-4-0 | 7-5-0 |
4-2-0 |
7-9-0 | 2-6-0 | 5-3-0 |
| Oakland Raiders |
4-12-0 | 0.250 |
290 | 443 |
3-5-0 | 1-7-0 |
0-4-0 | 4-8-0 |
2-4-0 |
5-11-0 | 2-6-0 | 3-5-0 |
| Kansas City Chiefs |
2-14-0 | 0.125 |
211 | 425 |
1-7-0 | 1-7-0 |
2-2-0 | 0-12-0 |
0-6-0 |
5-10-1 | 3-4-1 | 2-6-0 |
| |
|
|