|
|
2004 Standings
National Football Conference
NFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Philadelphia Eagles |
15-3-0 | 0.833 |
440 | 284 |
9-1-0 | 6-2-0 |
13-1-0 | 2-2-0 |
6-0-0 |
11-7-0 | 7-3-0 | 4-4-0 |
| New York Giants |
6-10-0 | 0.375 |
303 | 347 |
3-5-0 | 3-5-0 |
5-7-0 | 1-3-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| Dallas Cowboys |
6-10-0 | 0.375 |
293 | 405 |
4-4-0 | 2-6-0 |
5-7-0 | 1-3-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| Washington Redskins |
6-10-0 | 0.375 |
240 | 265 |
3-5-0 | 3-5-0 |
6-6-0 | 0-4-0 |
1-5-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| |
NFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Green Bay Packers |
10-7-0 | 0.588 |
441 | 411 |
4-5-0 | 6-2-0 |
9-4-0 | 1-3-0 |
5-2-0 |
7-10-0 | 2-7-0 | 5-3-0 |
| Minnesota Vikings |
9-9-0 | 0.500 |
450 | 439 |
5-3-0 | 4-6-0 |
6-8-0 | 3-1-0 |
4-3-0 |
8-10-0 | 3-5-0 | 5-5-0 |
| Detroit Lions |
6-10-0 | 0.375 |
296 | 350 |
3-5-0 | 3-5-0 |
5-7-0 | 1-3-0 |
2-4-0 |
9-7-0 | 4-4-0 | 5-3-0 |
| Chicago Bears |
5-11-0 | 0.313 |
231 | 331 |
2-6-0 | 3-5-0 |
4-8-0 | 1-3-0 |
2-4-0 |
6-10-0 | 2-6-0 | 4-4-0 |
| |
NFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Atlanta Falcons |
12-6-0 | 0.667 |
397 | 381 |
8-1-0 | 4-5-0 |
9-5-0 | 3-1-0 |
4-2-0 |
8-10-0 | 4-5-0 | 4-5-0 |
| New Orleans Saints |
8-8-0 | 0.500 |
348 | 405 |
3-5-0 | 5-3-0 |
6-6-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 2-6-0 | 6-2-0 |
| Carolina Panthers |
7-9-0 | 0.438 |
355 | 339 |
3-5-0 | 4-4-0 |
6-6-0 | 1-3-0 |
3-3-0 |
10-6-0 | 3-5-0 | 7-1-0 |
| Tampa Bay Buccaneers |
5-11-0 | 0.313 |
301 | 304 |
4-4-0 | 1-7-0 |
4-8-0 | 1-3-0 |
2-4-0 |
6-10-0 | 5-3-0 | 1-7-0 |
| |
NFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Seattle Seahawks |
9-8-0 | 0.529 |
391 | 400 |
5-4-0 | 4-4-0 |
8-5-0 | 1-3-0 |
3-4-0 |
5-12-0 | 1-8-0 | 4-4-0 |
| St Louis Rams |
9-9-0 | 0.500 |
363 | 459 |
6-2-0 | 3-7-0 |
8-6-0 | 1-3-0 |
6-1-0 |
7-11-0 | 4-4-0 | 3-7-0 |
| Arizona Cardinals |
6-10-0 | 0.375 |
284 | 322 |
5-3-0 | 1-7-0 |
5-7-0 | 1-3-0 |
2-4-0 |
9-7-0 | 5-3-0 | 4-4-0 |
| San Francisco 49ers |
2-14-0 | 0.125 |
259 | 452 |
1-7-0 | 1-7-0 |
2-10-0 | 0-4-0 |
2-4-0 |
6-10-0 | 2-6-0 | 4-4-0 |
| | ATS = Against the Spread, ATS-H = ATS at Home
American Football Conference
AFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New England Patriots |
16-2-0 | 0.889 |
498 | 290 |
9-0-0 | 7-2-0 |
4-0-0 | 12-2-0 |
5-1-0 |
13-5-0 | 6-3-0 | 7-2-0 |
| New York Jets |
11-7-0 | 0.611 |
370 | 298 |
6-2-0 | 5-5-0 |
3-1-0 | 8-6-0 |
3-3-0 |
11-7-0 | 4-4-0 | 7-3-0 |
| Buffalo Bills |
9-7-0 | 0.563 |
395 | 284 |
5-3-0 | 4-4-0 |
4-0-0 | 5-7-0 |
3-3-0 |
11-5-0 | 5-3-0 | 6-2-0 |
| Miami Dolphins |
4-12-0 | 0.250 |
275 | 354 |
3-5-0 | 1-7-0 |
2-2-0 | 2-10-0 |
1-5-0 |
7-9-0 | 2-6-0 | 5-3-0 |
| |
AFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Pittsburgh Steelers |
16-2-0 | 0.889 |
419 | 309 |
9-1-0 | 7-1-0 |
4-0-0 | 12-2-0 |
5-1-0 |
11-7-0 | 6-4-0 | 5-3-0 |
| Baltimore Ravens |
9-7-0 | 0.563 |
317 | 268 |
6-2-0 | 3-5-0 |
3-1-0 | 6-6-0 |
3-3-0 |
9-7-0 | 5-3-0 | 4-4-0 |
| Cincinnati Bengals |
8-8-0 | 0.500 |
374 | 372 |
5-3-0 | 3-5-0 |
4-0-0 | 4-8-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| Cleveland Browns |
4-12-0 | 0.250 |
276 | 390 |
3-5-0 | 1-7-0 |
1-3-0 | 3-9-0 |
2-4-0 |
6-10-0 | 4-4-0 | 2-6-0 |
| |
AFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Indianapolis Colts |
13-5-0 | 0.722 |
574 | 395 |
8-1-0 | 5-4-0 |
4-0-0 | 9-5-0 |
5-1-0 |
11-7-0 | 6-3-0 | 5-4-0 |
| Jacksonville Jaguars |
9-7-0 | 0.563 |
261 | 280 |
4-4-0 | 5-3-0 |
3-1-0 | 6-6-0 |
2-4-0 |
10-6-0 | 5-3-0 | 5-3-0 |
| Houston Texans |
7-9-0 | 0.438 |
372 | 457 |
4-6-0 | 4-7-0 |
1-3-0 | 6-6-0 |
4-2-0 |
9-7-0 | 6-4-0 | 4-7-0 |
| Tennessee Titans |
5-11-0 | 0.313 |
344 | 439 |
2-6-0 | 3-5-0 |
2-2-0 | 3-9-0 |
1-5-0 |
5-11-0 | 2-6-0 | 3-5-0 |
| |
AFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| San Diego Chargers |
12-5-0 | 0.706 |
463 | 333 |
7-2-0 | 5-3-0 |
3-1-0 | 9-4-0 |
5-1-0 |
15-2-0 | 7-2-0 | 8-0-0 |
| Denver Broncos |
10-7-0 | 0.588 |
405 | 353 |
6-2-0 | 4-5-0 |
3-1-0 | 7-6-0 |
3-3-0 |
6-11-0 | 3-5-0 | 3-6-0 |
| Kansas City Chiefs |
7-9-0 | 0.438 |
483 | 435 |
4-4-0 | 3-5-0 |
1-3-0 | 6-6-0 |
3-3-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| Oakland Raiders |
5-11-0 | 0.313 |
320 | 442 |
3-5-0 | 2-6-0 |
2-2-0 | 3-9-0 |
1-5-0 |
6-10-0 | 2-6-0 | 4-4-0 |
| |
|
|