|
|
2005 Standings
National Football Conference
NFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New York Giants |
11-6-0 | 0.647 |
422 | 337 |
8-2-0 | 3-4-0 |
8-5-0 | 3-1-0 |
4-2-0 |
11-6-0 | 7-3-0 | 4-3-0 |
| Washington Redskins |
11-7-0 | 0.611 |
386 | 323 |
6-2-0 | 5-5-0 |
11-3-0 | 0-4-0 |
5-1-0 |
10-7-1 | 5-3-0 | 5-4-1 |
| Dallas Cowboys |
9-7-0 | 0.563 |
325 | 308 |
5-3-0 | 4-4-0 |
7-5-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
7-8-1 | 3-4-1 | 4-4-0 |
| Philadelphia Eagles |
6-10-0 | 0.375 |
310 | 388 |
4-4-0 | 2-6-0 |
3-9-0 | 3-1-0 |
0-6-0 |
5-11-0 | 3-5-0 | 2-6-0 |
| |
NFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Chicago Bears |
11-6-0 | 0.647 |
281 | 231 |
7-2-0 | 4-4-0 |
10-3-0 | 1-3-0 |
5-1-0 |
10-6-1 | 6-3-0 | 4-3-1 |
| Minnesota Vikings |
9-7-0 | 0.563 |
306 | 344 |
6-2-0 | 3-5-0 |
8-4-0 | 1-3-0 |
5-1-0 |
9-7-0 | 6-2-0 | 3-5-0 |
| Detroit Lions |
5-11-0 | 0.313 |
254 | 345 |
3-5-0 | 2-6-0 |
3-9-0 | 2-2-0 |
1-5-0 |
8-8-0 | 3-5-0 | 5-3-0 |
| Green Bay Packers |
4-12-0 | 0.250 |
298 | 344 |
3-5-0 | 1-7-0 |
4-8-0 | 0-4-0 |
1-5-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| |
NFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Carolina Panthers |
13-6-0 | 0.684 |
457 | 314 |
5-3-0 | 8-3-0 |
10-5-0 | 3-1-0 |
4-2-0 |
12-7-0 | 4-4-0 | 8-3-0 |
| Tampa Bay Buccaneers |
11-6-0 | 0.647 |
310 | 291 |
6-3-0 | 5-3-0 |
9-4-0 | 2-2-0 |
5-1-0 |
8-8-1 | 4-4-1 | 4-4-0 |
| Atlanta Falcons |
8-8-0 | 0.500 |
351 | 341 |
4-4-0 | 4-4-0 |
5-7-0 | 3-1-0 |
2-4-0 |
7-8-1 | 4-4-0 | 3-4-1 |
| New Orleans Saints |
3-13-0 | 0.188 |
235 | 398 |
1-6-0 | 2-7-0 |
1-11-0 | 2-2-0 |
1-5-0 |
5-10-1 | 2-4-1 | 3-6-0 |
| |
NFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Seattle Seahawks |
15-3-0 | 0.833 |
506 | 295 |
10-0-0 | 5-3-0 |
12-2-0 | 3-1-0 |
6-0-0 |
11-7-0 | 8-2-0 | 3-5-0 |
| St Louis Rams |
6-10-0 | 0.375 |
363 | 429 |
3-5-0 | 3-5-0 |
3-9-0 | 3-1-0 |
1-5-0 |
5-11-0 | 2-6-0 | 3-5-0 |
| Arizona Cardinals |
5-11-0 | 0.313 |
311 | 387 |
3-5-0 | 2-6-0 |
4-8-0 | 1-3-0 |
3-3-0 |
6-9-1 | 3-4-1 | 3-5-0 |
| San Francisco 49ers |
4-12-0 | 0.250 |
239 | 428 |
3-5-0 | 1-7-0 |
3-9-0 | 1-3-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 5-3-0 | 3-5-0 |
| | ATS = Against the Spread, ATS-H = ATS at Home
American Football Conference
AFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New England Patriots |
11-7-0 | 0.611 |
420 | 368 |
6-3-0 | 5-4-0 |
3-1-0 | 8-6-0 |
5-1-0 |
9-9-0 | 4-5-0 | 5-4-0 |
| Miami Dolphins |
9-7-0 | 0.563 |
317 | 317 |
5-3-0 | 4-4-0 |
2-2-0 | 7-5-0 |
3-3-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| Buffalo Bills |
5-11-0 | 0.313 |
271 | 367 |
4-4-0 | 1-7-0 |
0-4-0 | 5-7-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| New York Jets |
4-12-0 | 0.250 |
240 | 355 |
4-4-0 | 0-8-0 |
1-3-0 | 3-9-0 |
2-4-0 |
6-10-0 | 5-3-0 | 1-7-0 |
| |
AFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Pittsburgh Steelers |
14-5-0 | 0.737 |
475 | 310 |
5-3-0 | 9-2-0 |
4-0-0 | 10-5-0 |
5-2-0 |
12-7-0 | 3-5-0 | 9-2-0 |
| Cincinnati Bengals |
11-6-0 | 0.647 |
438 | 381 |
5-4-0 | 6-2-0 |
4-0-0 | 7-6-0 |
5-2-0 |
8-8-1 | 2-7-0 | 6-1-1 |
| Baltimore Ravens |
6-10-0 | 0.375 |
265 | 299 |
6-2-0 | 0-8-0 |
2-2-0 | 4-8-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 5-3-0 | 2-6-0 |
| Cleveland Browns |
6-10-0 | 0.375 |
232 | 301 |
4-4-0 | 2-6-0 |
2-2-0 | 4-8-0 |
1-5-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| |
AFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Indianapolis Colts |
14-3-0 | 0.824 |
457 | 268 |
7-2-0 | 7-1-0 |
3-1-0 | 11-2-0 |
6-0-0 |
9-8-0 | 3-6-0 | 6-2-0 |
| Jacksonville Jaguars |
12-5-0 | 0.706 |
364 | 297 |
6-2-0 | 6-3-0 |
3-1-0 | 9-4-0 |
4-2-0 |
10-6-1 | 4-3-1 | 6-3-0 |
| Tennessee Titans |
4-12-0 | 0.250 |
299 | 421 |
3-5-0 | 1-7-0 |
1-3-0 | 3-9-0 |
2-4-0 |
6-10-0 | 4-4-0 | 2-6-0 |
| Houston Texans |
2-14-0 | 0.125 |
351 | 519 |
4-7-0 | 1-9-0 |
1-3-0 | 1-11-0 |
0-6-0 |
7-9-0 | 3-8-0 | 7-3-0 |
| |
AFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Denver Broncos |
14-4-0 | 0.778 |
439 | 304 |
9-1-0 | 5-3-0 |
3-1-0 | 11-3-0 |
5-1-0 |
12-5-1 | 6-3-1 | 6-2-0 |
| Kansas City Chiefs |
10-6-0 | 0.625 |
403 | 325 |
7-1-0 | 3-5-0 |
1-3-0 | 9-3-0 |
4-2-0 |
9-5-2 | 6-1-1 | 3-4-1 |
| San Diego Chargers |
9-7-0 | 0.563 |
418 | 312 |
4-4-0 | 5-3-0 |
2-2-0 | 7-5-0 |
3-3-0 |
9-6-1 | 4-4-0 | 5-2-1 |
| Oakland Raiders |
4-12-0 | 0.250 |
290 | 383 |
2-6-0 | 2-6-0 |
2-2-0 | 2-10-0 |
0-6-0 |
5-10-1 | 2-6-0 | 3-4-1 |
| |
|
|