|
|
2006 Standings
National Football Conference
NFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Philadelphia Eagles |
11-7-0 | 0.611 |
445 | 375 |
6-3-0 | 5-4-0 |
10-4-0 | 1-3-0 |
6-1-0 |
10-8-0 | 4-5-0 | 6-3-0 |
| Dallas Cowboys |
9-8-0 | 0.529 |
445 | 371 |
4-4-0 | 5-4-0 |
6-7-0 | 3-1-0 |
2-4-0 |
9-8-0 | 4-4-0 | 5-4-0 |
| New York Giants |
8-9-0 | 0.471 |
375 | 385 |
3-5-0 | 5-4-0 |
7-6-0 | 1-3-0 |
4-3-0 |
9-8-0 | 3-5-0 | 6-3-0 |
| Washington Redskins |
5-11-0 | 0.313 |
307 | 376 |
3-5-0 | 2-6-0 |
3-9-0 | 2-2-0 |
1-5-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| |
NFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Chicago Bears |
15-4-0 | 0.789 |
510 | 322 |
8-3-0 | 7-1-0 |
13-1-0 | 2-3-0 |
5-1-0 |
11-8-0 | 6-5-0 | 5-3-0 |
| Green Bay Packers |
8-8-0 | 0.500 |
301 | 366 |
3-5-0 | 5-3-0 |
7-5-0 | 1-3-0 |
5-1-0 |
8-8-0 | 3-5-0 | 5-3-0 |
| Minnesota Vikings |
6-10-0 | 0.375 |
282 | 327 |
3-5-0 | 3-5-0 |
6-6-0 | 0-4-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| Detroit Lions |
3-13-0 | 0.188 |
305 | 398 |
2-6-0 | 1-7-0 |
2-10-0 | 1-3-0 |
0-6-0 |
5-11-0 | 3-5-0 | 2-6-0 |
| |
NFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New Orleans Saints |
11-7-0 | 0.611 |
454 | 385 |
5-4-0 | 6-3-0 |
10-4-0 | 1-3-0 |
4-2-0 |
10-8-0 | 3-6-0 | 7-2-0 |
| Carolina Panthers |
8-8-0 | 0.500 |
270 | 305 |
4-4-0 | 4-4-0 |
6-6-0 | 2-2-0 |
5-1-0 |
6-10-0 | 2-6-0 | 4-4-0 |
| Atlanta Falcons |
7-9-0 | 0.438 |
292 | 328 |
3-5-0 | 4-4-0 |
5-7-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 3-5-0 | 5-3-0 |
| Tampa Bay Buccaneers |
4-12-0 | 0.250 |
211 | 353 |
3-5-0 | 1-7-0 |
2-10-0 | 2-2-0 |
0-6-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| |
NFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Seattle Seahawks |
10-8-0 | 0.556 |
380 | 388 |
6-3-0 | 4-5-0 |
8-6-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
8-10-0 | 5-4-0 | 3-6-0 |
| St Louis Rams |
8-8-0 | 0.500 |
367 | 381 |
4-4-0 | 4-4-0 |
6-6-0 | 2-2-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| San Francisco 49ers |
7-9-0 | 0.438 |
298 | 412 |
4-4-0 | 3-5-0 |
5-7-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
9-7-0 | 4-4-0 | 5-3-0 |
| Arizona Cardinals |
5-11-0 | 0.313 |
314 | 389 |
3-5-0 | 2-6-0 |
5-7-0 | 0-4-0 |
4-2-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| | ATS = Against the Spread, ATS-H = ATS at Home
American Football Conference
AFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New England Patriots |
14-5-0 | 0.737 |
480 | 312 |
6-3-0 | 8-2-0 |
4-0-0 | 10-5-0 |
5-2-0 |
12-7-0 | 4-5-0 | 8-2-0 |
| New York Jets |
10-7-0 | 0.588 |
332 | 332 |
4-4-0 | 6-3-0 |
3-1-0 | 7-6-0 |
4-3-0 |
11-6-0 | 5-3-0 | 6-3-0 |
| Buffalo Bills |
7-9-0 | 0.438 |
300 | 311 |
4-4-0 | 3-5-0 |
2-2-0 | 5-7-0 |
3-3-0 |
10-6-0 | 5-3-0 | 5-3-0 |
| Miami Dolphins |
6-10-0 | 0.375 |
260 | 283 |
4-4-0 | 2-6-0 |
3-1-0 | 3-9-0 |
1-5-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| |
AFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Baltimore Ravens |
13-4-0 | 0.765 |
359 | 216 |
7-2-0 | 6-2-0 |
3-1-0 | 10-3-0 |
5-1-0 |
10-7-0 | 6-3-0 | 4-4-0 |
| Cincinnati Bengals |
8-8-0 | 0.500 |
373 | 331 |
4-4-0 | 4-4-0 |
2-2-0 | 6-6-0 |
4-2-0 |
8-8-0 | 3-5-0 | 5-3-0 |
| Pittsburgh Steelers |
8-8-0 | 0.500 |
353 | 315 |
5-3-0 | 3-5-0 |
3-1-0 | 5-7-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 5-3-0 | 3-5-0 |
| Cleveland Browns |
4-12-0 | 0.250 |
238 | 356 |
2-6-0 | 2-6-0 |
1-3-0 | 3-9-0 |
0-6-0 |
8-8-0 | 3-5-0 | 5-3-0 |
| |
AFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Indianapolis Colts |
16-4-0 | 0.800 |
532 | 425 |
10-0-0 | 6-4-0 |
4-1-0 | 12-3-0 |
3-3-0 |
12-8-0 | 7-3-0 | 5-5-0 |
| Tennessee Titans |
8-8-0 | 0.500 |
324 | 400 |
4-4-0 | 4-4-0 |
3-1-0 | 5-7-0 |
4-2-0 |
11-5-0 | 5-3-0 | 6-2-0 |
| Jacksonville Jaguars |
8-8-0 | 0.500 |
371 | 274 |
6-2-0 | 2-6-0 |
3-1-0 | 5-7-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 6-2-0 | 2-6-0 |
| Houston Texans |
6-10-0 | 0.375 |
267 | 366 |
4-4-0 | 2-6-0 |
0-4-0 | 6-6-0 |
3-3-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| |
AFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| San Diego Chargers |
14-3-0 | 0.824 |
513 | 327 |
8-1-0 | 6-2-0 |
4-0-0 | 10-3-0 |
5-1-0 |
9-8-0 | 5-4-0 | 4-4-0 |
| Denver Broncos |
9-7-0 | 0.563 |
319 | 305 |
4-4-0 | 5-3-0 |
1-3-0 | 8-4-0 |
3-3-0 |
5-11-0 | 1-7-0 | 4-4-0 |
| Kansas City Chiefs |
9-8-0 | 0.529 |
339 | 338 |
6-2-0 | 3-6-0 |
4-0-0 | 5-8-0 |
4-2-0 |
8-9-0 | 5-3-0 | 3-6-0 |
| Oakland Raiders |
2-14-0 | 0.125 |
168 | 332 |
2-6-0 | 0-8-0 |
1-3-0 | 1-11-0 |
0-6-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| |
|
|