|
|
2008 Standings
National Football Conference
NFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New York Giants |
12-5-0 | 0.706 |
438 | 317 |
7-2-0 | 5-3-0 |
9-4-0 | 3-1-0 |
4-3-0 |
12-5-0 | 6-3-0 | 6-2-0 |
| Philadelphia Eagles |
11-7-1 | 0.611 |
490 | 346 |
6-2-0 | 5-5-1 |
9-6-0 | 2-1-1 |
3-4-0 |
12-7-0 | 6-2-0 | 6-5-0 |
| Dallas Cowboys |
9-7-0 | 0.563 |
362 | 365 |
6-2-0 | 3-5-0 |
7-5-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| Washington Redskins |
8-8-0 | 0.500 |
265 | 296 |
4-4-0 | 4-4-0 |
7-5-0 | 1-3-0 |
3-3-0 |
6-9-1 | 3-5-0 | 3-4-1 |
| |
NFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Minnesota Vikings |
10-7-0 | 0.588 |
393 | 359 |
6-3-0 | 4-4-0 |
8-5-0 | 2-2-0 |
4-2-0 |
6-11-0 | 3-6-0 | 3-5-0 |
| Chicago Bears |
9-7-0 | 0.563 |
375 | 350 |
6-2-0 | 3-5-0 |
7-5-0 | 2-2-0 |
4-2-0 |
6-8-2 | 3-4-1 | 3-4-1 |
| Green Bay Packers |
6-10-0 | 0.375 |
419 | 380 |
4-4-0 | 2-6-0 |
5-7-0 | 1-3-0 |
4-2-0 |
8-7-1 | 3-4-1 | 5-3-0 |
| Detroit Lions |
0-16-0 | 0.000 |
268 | 517 |
0-8-0 | 0-8-0 |
0-12-0 | 0-4-0 |
0-6-0 |
6-9-1 | 1-7-0 | 5-2-1 |
| |
NFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Carolina Panthers |
12-5-0 | 0.706 |
427 | 362 |
8-1-0 | 4-4-0 |
8-5-0 | 4-0-0 |
4-2-0 |
8-7-2 | 5-2-2 | 3-5-0 |
| Atlanta Falcons |
11-6-0 | 0.647 |
415 | 355 |
7-1-0 | 4-5-0 |
8-5-0 | 3-1-0 |
3-3-0 |
9-8-0 | 5-3-0 | 4-5-0 |
| Tampa Bay Buccaneers |
9-7-0 | 0.563 |
361 | 323 |
6-2-0 | 3-5-0 |
8-4-0 | 1-3-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| New Orleans Saints |
8-8-0 | 0.500 |
463 | 393 |
6-2-0 | 2-6-0 |
5-7-0 | 3-1-0 |
2-4-0 |
11-4-1 | 7-1-0 | 4-3-1 |
| |
NFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Arizona Cardinals |
12-8-0 | 0.600 |
545 | 515 |
8-2-0 | 4-6-0 |
10-5-0 | 2-3-0 |
6-0-0 |
12-7-1 | 7-3-0 | 5-4-1 |
| San Francisco 49ers |
7-9-0 | 0.438 |
339 | 381 |
4-4-0 | 3-5-0 |
5-7-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
7-8-1 | 3-4-1 | 4-4-0 |
| Seattle Seahawks |
4-12-0 | 0.250 |
294 | 392 |
2-6-0 | 2-6-0 |
3-9-0 | 1-3-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| St Louis Rams |
2-14-0 | 0.125 |
232 | 465 |
1-7-0 | 1-7-0 |
2-10-0 | 0-4-0 |
0-6-0 |
5-10-1 | 3-5-0 | 2-5-1 |
| | ATS = Against the Spread, ATS-H = ATS at Home
American Football Conference
AFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New England Patriots |
11-5-0 | 0.688 |
410 | 309 |
5-3-0 | 6-2-0 |
4-0-0 | 7-5-0 |
4-2-0 |
9-6-1 | 3-4-1 | 6-2-0 |
| Miami Dolphins |
11-6-0 | 0.647 |
354 | 344 |
5-4-0 | 6-2-0 |
3-1-0 | 8-5-0 |
4-2-0 |
8-9-0 | 2-7-0 | 6-2-0 |
| New York Jets |
9-7-0 | 0.563 |
405 | 356 |
5-3-0 | 4-4-0 |
2-2-0 | 7-5-0 |
4-2-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| Buffalo Bills |
7-9-0 | 0.438 |
336 | 342 |
3-5-0 | 4-4-0 |
2-2-0 | 5-7-0 |
0-6-0 |
7-9-0 | 2-6-0 | 5-3-0 |
| |
AFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Pittsburgh Steelers |
15-4-0 | 0.789 |
432 | 284 |
9-2-0 | 6-2-0 |
3-2-0 | 12-2-0 |
7-0-0 |
11-8-0 | 6-5-0 | 5-3-0 |
| Baltimore Ravens |
13-6-0 | 0.684 |
439 | 286 |
6-2-0 | 7-4-0 |
3-1-0 | 10-5-0 |
4-3-0 |
14-5-0 | 6-2-0 | 8-3-0 |
| Cincinnati Bengals |
4-11-1 | 0.267 |
204 | 364 |
3-4-1 | 1-7-0 |
1-2-1 | 3-9-0 |
1-5-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| Cleveland Browns |
4-12-0 | 0.250 |
232 | 350 |
1-7-0 | 3-5-0 |
1-3-0 | 3-9-0 |
1-5-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| |
AFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Tennessee Titans |
13-4-0 | 0.765 |
385 | 247 |
7-2-0 | 6-2-0 |
4-0-0 | 9-4-0 |
4-2-0 |
12-5-0 | 6-3-0 | 6-2-0 |
| Indianapolis Colts |
12-5-0 | 0.706 |
394 | 321 |
6-2-0 | 6-3-0 |
2-2-0 | 10-3-0 |
4-2-0 |
8-9-0 | 3-5-0 | 5-4-0 |
| Houston Texans |
8-8-0 | 0.500 |
366 | 394 |
6-2-0 | 2-6-0 |
3-1-0 | 5-7-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| Jacksonville Jaguars |
5-11-0 | 0.313 |
302 | 367 |
2-6-0 | 3-5-0 |
2-2-0 | 3-9-0 |
2-4-0 |
4-12-0 | 1-7-0 | 3-5-0 |
| |
AFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| San Diego Chargers |
9-9-0 | 0.500 |
486 | 399 |
6-3-0 | 3-6-0 |
1-3-0 | 8-6-0 |
5-1-0 |
8-10-0 | 5-4-0 | 3-6-0 |
| Denver Broncos |
8-8-0 | 0.500 |
370 | 448 |
4-4-0 | 4-4-0 |
3-1-0 | 5-7-0 |
3-3-0 |
5-11-0 | 1-7-0 | 4-4-0 |
| Oakland Raiders |
5-11-0 | 0.313 |
263 | 388 |
2-6-0 | 3-5-0 |
1-3-0 | 4-8-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 2-6-0 | 5-3-0 |
| Kansas City Chiefs |
2-14-0 | 0.125 |
291 | 440 |
1-7-0 | 1-7-0 |
0-4-0 | 2-10-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 3-5-0 | 5-3-0 |
| |
|
|