|
|
2010 Standings
National Football Conference
NFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New York Giants |
10-6-0 | 0.625 |
394 | 347 |
5-3-0 | 5-3-0 |
8-4-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| Philadelphia Eagles |
10-7-0 | 0.588 |
455 | 398 |
4-5-0 | 6-2-0 |
7-6-0 | 3-1-0 |
4-2-0 |
7-10-0 | 3-6-0 | 4-4-0 |
| Dallas Cowboys |
6-10-0 | 0.375 |
394 | 436 |
2-6-0 | 4-4-0 |
4-8-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| Washington Redskins |
6-10-0 | 0.375 |
302 | 377 |
2-6-0 | 4-4-0 |
4-8-0 | 2-2-0 |
2-4-0 |
9-6-1 | 4-3-1 | 5-3-0 |
| |
NFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Green Bay Packers |
14-6-0 | 0.700 |
509 | 316 |
8-1-0 | 6-5-0 |
11-4-0 | 3-2-0 |
5-2-0 |
13-7-0 | 6-3-0 | 7-4-0 |
| Chicago Bears |
12-6-0 | 0.667 |
383 | 331 |
6-4-0 | 6-2-0 |
9-5-0 | 3-1-0 |
5-2-0 |
10-7-1 | 5-5-0 | 5-2-1 |
| Detroit Lions |
6-10-0 | 0.375 |
362 | 369 |
4-4-0 | 2-6-0 |
5-7-0 | 1-3-0 |
2-4-0 |
13-3-0 | 7-1-0 | 6-2-0 |
| Minnesota Vikings |
6-10-0 | 0.375 |
281 | 348 |
4-4-0 | 2-6-0 |
5-7-0 | 1-3-0 |
1-5-0 |
5-10-1 | 3-5-0 | 2-5-1 |
| |
NFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Atlanta Falcons |
13-4-0 | 0.765 |
435 | 336 |
7-2-0 | 6-2-0 |
10-3-0 | 3-1-0 |
5-1-0 |
11-6-0 | 5-4-0 | 6-2-0 |
| New Orleans Saints |
11-6-0 | 0.647 |
420 | 348 |
5-3-0 | 6-3-0 |
9-4-0 | 2-2-0 |
4-2-0 |
6-10-1 | 3-4-1 | 3-6-0 |
| Tampa Bay Buccaneers |
10-6-0 | 0.625 |
341 | 318 |
4-4-0 | 6-2-0 |
8-4-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
9-6-1 | 2-5-1 | 7-1-0 |
| Carolina Panthers |
2-14-0 | 0.125 |
196 | 408 |
2-6-0 | 0-8-0 |
2-10-0 | 0-4-0 |
0-6-0 |
4-12-0 | 2-6-0 | 2-6-0 |
| |
NFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Seattle Seahawks |
8-10-0 | 0.444 |
375 | 478 |
6-3-0 | 2-7-0 |
7-7-0 | 1-3-0 |
4-2-0 |
8-10-0 | 6-3-0 | 2-7-0 |
| St Louis Rams |
7-9-0 | 0.438 |
289 | 328 |
5-3-0 | 2-6-0 |
5-7-0 | 2-2-0 |
3-3-0 |
10-6-0 | 5-3-0 | 5-3-0 |
| San Francisco 49ers |
6-10-0 | 0.375 |
305 | 346 |
5-3-0 | 1-7-0 |
4-8-0 | 2-2-0 |
4-2-0 |
7-9-0 | 5-3-0 | 2-6-0 |
| Arizona Cardinals |
5-11-0 | 0.313 |
289 | 434 |
4-4-0 | 1-7-0 |
3-9-0 | 2-2-0 |
1-5-0 |
5-11-0 | 3-5-0 | 2-6-0 |
| | ATS = Against the Spread, ATS-H = ATS at Home
American Football Conference
AFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New England Patriots |
14-3-0 | 0.824 |
539 | 341 |
8-1-0 | 6-2-0 |
4-0-0 | 10-3-0 |
5-2-0 |
11-6-0 | 5-4-0 | 6-2-0 |
| New York Jets |
13-6-0 | 0.684 |
431 | 365 |
5-3-0 | 8-3-0 |
2-2-0 | 11-4-0 |
5-2-0 |
11-8-0 | 4-4-0 | 7-4-0 |
| Miami Dolphins |
7-9-0 | 0.438 |
273 | 333 |
1-7-0 | 6-2-0 |
2-2-0 | 5-7-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 2-6-0 | 6-2-0 |
| Buffalo Bills |
4-12-0 | 0.250 |
283 | 425 |
2-6-0 | 2-6-0 |
1-3-0 | 3-9-0 |
1-5-0 |
7-8-1 | 2-5-1 | 5-3-0 |
| |
AFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Pittsburgh Steelers |
14-5-0 | 0.737 |
455 | 306 |
7-3-0 | 7-2-0 |
3-2-0 | 11-3-0 |
6-1-0 |
12-7-0 | 7-3-0 | 5-4-0 |
| Baltimore Ravens |
13-5-0 | 0.722 |
411 | 308 |
7-1-0 | 6-4-0 |
3-1-0 | 10-4-0 |
4-3-0 |
9-9-0 | 3-5-0 | 6-4-0 |
| Cleveland Browns |
5-11-0 | 0.313 |
271 | 332 |
3-5-0 | 2-6-0 |
2-2-0 | 3-9-0 |
1-5-0 |
5-10-1 | 2-6-0 | 3-4-1 |
| Cincinnati Bengals |
4-12-0 | 0.250 |
322 | 395 |
3-5-0 | 1-7-0 |
1-3-0 | 3-9-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 4-4-0 | 3-5-0 |
| |
AFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Indianapolis Colts |
10-7-0 | 0.588 |
451 | 405 |
6-3-0 | 4-4-0 |
2-2-0 | 8-5-0 |
4-2-0 |
8-8-1 | 4-5-0 | 4-3-1 |
| Jacksonville Jaguars |
8-8-0 | 0.500 |
353 | 419 |
5-3-0 | 3-5-0 |
1-3-0 | 7-5-0 |
3-3-0 |
9-7-0 | 5-3-0 | 4-4-0 |
| Houston Texans |
6-10-0 | 0.375 |
390 | 427 |
4-4-0 | 2-6-0 |
1-3-0 | 5-7-0 |
3-3-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| Tennessee Titans |
6-10-0 | 0.375 |
356 | 339 |
3-5-0 | 3-5-0 |
3-1-0 | 3-9-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| |
AFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Kansas City Chiefs |
10-7-0 | 0.588 |
373 | 356 |
7-2-0 | 3-5-0 |
4-0-0 | 6-7-0 |
2-4-0 |
9-8-0 | 5-4-0 | 4-4-0 |
| San Diego Chargers |
9-7-0 | 0.563 |
441 | 322 |
6-2-0 | 3-5-0 |
2-2-0 | 7-5-0 |
3-3-0 |
9-7-0 | 6-2-0 | 3-5-0 |
| Oakland Raiders |
8-8-0 | 0.500 |
410 | 371 |
5-3-0 | 3-5-0 |
2-2-0 | 6-6-0 |
6-0-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| Denver Broncos |
4-12-0 | 0.250 |
344 | 471 |
3-5-0 | 1-7-0 |
1-3-0 | 3-9-0 |
1-5-0 |
5-11-0 | 3-5-0 | 2-6-0 |
| |
|
|