|
|
2007 Standings
National Football Conference
NFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Dallas Cowboys |
13-4-0 | 0.765 |
472 | 346 |
6-3-0 | 7-1-0 |
11-3-0 | 4-3-0 |
4-3-0 |
9-8-0 | 5-4-0 | 4-4-0 |
| New York Giants |
14-6-0 | 0.700 |
458 | 416 |
3-5-0 | 11-1-0 |
10-6-0 | 6-2-0 |
4-3-0 |
14-6-0 | 4-4-0 | 10-2-0 |
| Washington Redskins |
9-8-0 | 0.529 |
348 | 345 |
5-3-0 | 4-5-0 |
7-7-0 | 5-3-0 |
3-3-0 |
9-8-0 | 4-4-0 | 5-4-0 |
| Philadelphia Eagles |
8-8-0 | 0.500 |
336 | 300 |
3-5-0 | 5-3-0 |
6-7-0 | 4-3-0 |
2-4-0 |
8-8-0 | 2-6-0 | 6-2-0 |
| |
NFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Green Bay Packers |
14-4-0 | 0.778 |
497 | 334 |
8-2-0 | 6-2-0 |
10-5-0 | 5-2-0 |
4-2-0 |
13-5-0 | 7-3-0 | 6-2-0 |
| Minnesota Vikings |
8-8-0 | 0.500 |
365 | 311 |
5-3-0 | 3-5-0 |
6-8-0 | 3-3-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 4-4-0 | 4-4-0 |
| Detroit Lions |
7-9-0 | 0.438 |
346 | 444 |
5-3-0 | 2-6-0 |
5-8-0 | 6-1-0 |
3-3-0 |
7-9-0 | 5-3-0 | 2-6-0 |
| Chicago Bears |
7-9-0 | 0.438 |
334 | 348 |
4-4-0 | 3-5-0 |
4-10-0 | 4-2-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
| |
NFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Tampa Bay Buccaneers |
9-8-0 | 0.529 |
348 | 294 |
6-3-0 | 3-5-0 |
8-5-0 | 4-4-0 |
5-1-0 |
9-8-0 | 6-3-0 | 3-5-0 |
| Carolina Panthers |
7-9-0 | 0.438 |
267 | 347 |
2-6-0 | 5-3-0 |
8-6-0 | 1-5-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 3-5-0 | 5-3-0 |
| New Orleans Saints |
7-9-0 | 0.438 |
379 | 388 |
3-5-0 | 4-4-0 |
7-6-0 | 2-5-0 |
3-3-0 |
6-10-0 | 2-6-0 | 4-4-0 |
| Atlanta Falcons |
4-12-0 | 0.250 |
259 | 414 |
3-5-0 | 1-7-0 |
3-9-0 | 3-5-0 |
1-5-0 |
8-8-0 | 3-5-0 | 5-3-0 |
| |
NFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Seattle Seahawks |
11-7-0 | 0.611 |
448 | 347 |
8-1-0 | 3-6-0 |
11-5-0 | 3-3-0 |
5-1-0 |
10-8-0 | 7-2-0 | 3-6-0 |
| Arizona Cardinals |
8-8-0 | 0.500 |
404 | 399 |
6-2-0 | 2-6-0 |
5-8-0 | 5-2-0 |
3-3-0 |
9-7-0 | 5-3-0 | 4-4-0 |
| San Francisco 49ers |
5-11-0 | 0.313 |
219 | 364 |
3-5-0 | 2-6-0 |
6-8-0 | 1-5-0 |
3-3-0 |
5-11-0 | 3-5-0 | 2-6-0 |
| St Louis Rams |
3-13-0 | 0.188 |
263 | 438 |
1-7-0 | 2-6-0 |
3-9-0 | 2-6-0 |
1-5-0 |
4-12-0 | 2-6-0 | 2-6-0 |
| | ATS = Against the Spread, ATS-H = ATS at Home
American Football Conference
AFC EAST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| New England Patriots |
18-1-0 | 0.947 |
655 | 323 |
10-1-0 | 8-0-0 |
4-4-0 | 14-1-0 |
6-0-0 |
10-9-0 | 5-6-0 | 5-3-0 |
| Buffalo Bills |
7-9-0 | 0.438 |
252 | 354 |
4-4-0 | 3-5-0 |
1-5-0 | 8-6-0 |
4-2-0 |
9-7-0 | 6-2-0 | 3-5-0 |
| New York Jets |
4-12-0 | 0.250 |
268 | 355 |
3-5-0 | 1-7-0 |
2-5-0 | 5-8-0 |
2-4-0 |
6-10-0 | 3-5-0 | 3-5-0 |
| Miami Dolphins |
1-15-0 | 0.063 |
267 | 436 |
1-7-0 | 0-8-0 |
1-5-0 | 3-11-0 |
0-6-0 |
6-10-0 | 2-6-0 | 4-4-0 |
| |
AFC NORTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Cleveland Browns |
10-6-0 | 0.625 |
402 | 382 |
7-1-0 | 3-5-0 |
3-4-0 | 7-6-0 |
3-3-0 |
12-4-0 | 7-1-0 | 5-3-0 |
| Pittsburgh Steelers |
10-7-0 | 0.588 |
422 | 300 |
7-2-0 | 3-5-0 |
6-1-0 | 7-7-0 |
5-1-0 |
8-9-0 | 5-4-0 | 3-5-0 |
| Cincinnati Bengals |
7-9-0 | 0.438 |
380 | 385 |
5-3-0 | 2-6-0 |
2-5-0 | 7-6-0 |
3-3-0 |
8-8-0 | 5-3-0 | 3-5-0 |
| Baltimore Ravens |
5-11-0 | 0.313 |
268 | 384 |
4-4-0 | 1-7-0 |
3-4-0 | 3-10-0 |
1-5-0 |
4-12-0 | 4-4-0 | 0-8-0 |
| |
AFC SOUTH |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Indianapolis Colts |
13-4-0 | 0.765 |
474 | 283 |
6-3-0 | 7-1-0 |
5-2-0 | 9-6-0 |
5-1-0 |
11-6-0 | 6-3-0 | 5-3-0 |
| Jacksonville Jaguars |
12-6-0 | 0.667 |
462 | 364 |
6-2-0 | 6-4-0 |
6-1-0 | 9-6-0 |
2-4-0 |
13-5-0 | 5-3-0 | 8-2-0 |
| Tennessee Titans |
10-7-0 | 0.588 |
307 | 314 |
5-3-0 | 5-4-0 |
5-2-0 | 8-6-0 |
4-2-0 |
7-10-0 | 3-5-0 | 4-5-0 |
| Houston Texans |
8-8-0 | 0.500 |
379 | 384 |
6-2-0 | 2-6-0 |
4-3-0 | 6-7-0 |
1-5-0 |
7-9-0 | 5-3-0 | 2-6-0 |
| |
AFC WEST |
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
NFC | AFC | Div |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| San Diego Chargers |
13-6-0 | 0.684 |
469 | 335 |
8-1-0 | 5-5-0 |
5-3-0 | 11-4-0 |
5-1-0 |
14-5-0 | 8-1-0 | 6-4-0 |
| Denver Broncos |
7-9-0 | 0.438 |
320 | 409 |
5-3-0 | 2-6-0 |
3-4-0 | 6-7-0 |
3-3-0 |
5-11-0 | 4-4-0 | 1-7-0 |
| Kansas City Chiefs |
4-12-0 | 0.250 |
226 | 335 |
2-6-0 | 2-6-0 |
3-4-0 | 3-10-0 |
2-4-0 |
7-9-0 | 2-6-0 | 5-3-0 |
| Oakland Raiders |
4-12-0 | 0.250 |
282 | 398 |
2-6-0 | 2-6-0 |
1-6-0 | 4-9-0 |
2-4-0 |
6-10-0 | 2-6-0 | 4-4-0 |
| |
|