Game Box Score
Sunday, October 24
Philadelphia Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Kolb | 26/48 | 231 | 4.8 | 1 | 2 |
| TEAM | 26/48 | 227* | 4.8 | 1 | 2 |
Tennessee Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerry Collins | 17/31 | 276 | 8.9 | 3 | 2 |
| TEAM | 17/31 | 253* | 8.9 | 3 | 2 |
Philadelphia Rushing
| Player | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| LeSean McCoy | 16 | 48 | 3.0 | 0 |
| Chad Hall | 4 | 19 | 4.8 | 0 |
| Kevin Kolb | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
| Jeremy Maclin | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
| TEAM | 24 | 99 | 4.1 | 0 |
Tennessee Rushing
| Player | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Chris Johnson | 24 | 66 | 2.8 | 0 |
| Javon Ringer | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| TEAM | 26 | 75 | 2.9 | 0 |
Philadelphia Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jason Avant | 6 | 60 | 10.0 | 0 |
| LeSean McCoy | 6 | 54 | 9.0 | 0 |
| Riley Cooper | 3 | 51 | 17.0 | 1 |
| Jeremy Maclin | 5 | 42 | 8.4 | 0 |
| Brent Celek | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Owen Schmitt | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| Garrett Mills | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Chad Hall | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| TEAM | 26 | 231 | 8.9 | 1 |
Tennessee Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Kenny Britt | 7 | 225 | 32.1 | 3 |
| Damian Williams | 3 | 25 | 8.3 | 0 |
| Nate Washington | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Bo Scaife | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
| Chris Johnson | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| Lavelle Hawkins | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| TEAM | 17 | 276 | 16.2 | 3 |
Philadelphia Team Stats
| SACKED | FUM LOST | PEN YDS | |
|---|---|---|---|
| TEAM | 1-4 | 2 | 10-100 |
Tennessee Team Stats
| SACKED | FUM LOST | PEN YDS | |
|---|---|---|---|
| TEAM | 3-23 | 1 | 6-37 |