Game Box Score
Sunday, October 24
Jacksonville Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Byron Leftwich | 23/30 | 300 | 10.0 | 2 | 1 |
| TEAM | 23/30 | 286* | 10.0 | 2 | 1 |
Indianapolis Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Manning | 27/39 | 368 | 9.4 | 3 | 0 |
| TEAM | 27/39 | 366* | 9.4 | 3 | 0 |
Jacksonville Rushing
| Player | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Fred Taylor | 20 | 107 | 5.4 | 0 |
| Greg Jones | 3 | 10 | 3.3 | 0 |
| LaBrandon Toefield | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Byron Leftwich | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| TEAM | 27 | 128 | 4.7 | 0 |
Indianapolis Rushing
| Player | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Edgerrin James | 18 | 87 | 4.8 | 0 |
| TEAM | 18 | 87 | 4.8 | 0 |
Jacksonville Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Smith | 5 | 113 | 22.6 | 1 |
| Fred Taylor | 5 | 67 | 13.4 | 0 |
| Troy Edwards | 3 | 32 | 10.7 | 0 |
| Todd Yoder | 3 | 26 | 8.7 | 0 |
| Kyle Brady | 2 | 25 | 12.5 | 1 |
| Reggie Williams | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| Ernest Wilford | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| LaBrandon Toefield | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Marc Edwards | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Chris Fuamatu-Ma'afala | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| TEAM | 24 | 299 | 12.5 | 2 |
Indianapolis Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Stokley | 7 | 112 | 16.0 | 0 |
| Marvin Harrison | 5 | 70 | 14.0 | 2 |
| Edgerrin James | 6 | 54 | 9.0 | 0 |
| Marcus Pollard | 3 | 52 | 17.3 | 0 |
| Dallas Clark | 3 | 36 | 12.0 | 1 |
| Reggie Wayne | 2 | 28 | 14.0 | 0 |
| James Mungro | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
| TEAM | 27 | 368 | 13.6 | 3 |
Jacksonville Team Stats
| SACKED | FUM LOST | PEN YDS | |
|---|---|---|---|
| TEAM | 3 | 1 | 6-48 |
Indianapolis Team Stats
| SACKED | FUM LOST | PEN YDS | |
|---|---|---|---|
| TEAM | 1 | 2 | 12-62 |